Вход для пользователей
Последняя версия
68.0.3440.106
Все версии
81.0.4044.92 3 x | 09.04.2020 15:52
80.0.3987.163 3 x | 10.04.2020 16:09
80.0.3987.149 4 x | 26.03.2020 19:01
Показать все версии 8.0.552.237 3 x | 04.02.2011 17:01
79.0.3945.88 3 x | 31.12.2019 06:11
78.0.3904.97 5 x | 10.11.2019 15:00
78.0.3904.108 3 x | 24.11.2019 08:57
77.0.3865.90 3 x | 09.10.2019 13:48
77.0.3865.120 3 x | 13.10.2019 09:57
76.0.3809.100 3 x | 21.08.2019 19:18
75.0.3770.142 4 x | 24.07.2019 17:40
74.0.3729.169 5 x | 31.05.2019 21:31
74.0.3729.131 4 x | 05.05.2019 18:45
73.0.3683.86 5 x | 26.03.2019 09:37
73.0.3683.103 3 x | 16.04.2019 14:11
72.0.3626.121 3 x | 03.03.2019 06:51
71.0.3578.98 5 x | 08.01.2019 04:03
69.0.3497.100 7 x | 24.09.2018 20:32
68.0.3440.84 3 x | 02.08.2018 04:00
68.0.3440.75 3 x | 26.07.2018 04:00
68.0.3440.106 8 x | 11.08.2018 04:00
67.0.3396.99 9 x | 27.06.2018 04:00
67.0.3396.87 4 x | 14.06.2018 04:00
66.0.3359.181 5 x | 16.05.2018 04:00
66.0.3359.170 3 x | 12.05.2018 04:00
65.0.3325.181 8 x | 31.03.2018 20:20
64.0.3282.186 6 x | 02.03.2018 21:53
64.0.3282.168 3 x | 15.02.2018 04:00
64.0.3282.140 5 x | 09.02.2018 12:25
64.0.3282.119 4 x | 25.01.2018 17:13
63.0.3239.84 8 x | 08.12.2017 04:00
63.0.3239.132 13 x | 06.01.2018 20:38
63.0.3239.108 6 x | 23.12.2017 20:16
62.0.3202.94 15 x | 14.11.2017 04:00
62.0.3202.89 3 x | 08.11.2017 04:00
62.0.3202.75 7 x | 28.10.2017 04:00
61.0.3163.91 3 x | 16.09.2017 04:00
61.0.3163.79 4 x | 07.09.2017 04:00
61.0.3163.100 11 x | 28.09.2017 12:04
60.0.3112.78 4 x | 27.07.2017 04:00
60.0.3112.113 10 x | 26.08.2017 04:00
60.0.3112.101 5 x | 16.08.2017 04:00
59.0.3071.115 42 x | 29.06.2017 18:46
58.0.3029.96 3 x | 03.05.2017 23:33
58.0.3029.110 8 x | 17.05.2017 21:25
57.0.2987.98 3 x | 12.03.2017 04:00
57.0.2987.133 11 x | 01.04.2017 17:34
56.0.2924.87 15 x | 14.02.2017 14:10
56.0.2924.76 3 x | 27.01.2017 04:00
55.0.2883.75 3 x | 07.12.2016 16:12
54.0.2840.99 4 x | 13.11.2016 06:03
49.0.2623.112 5 x | 10.04.2016 15:59
48.0.2564.97 6 x | 29.01.2016 19:51
48.0.2564.82 3 x | 24.01.2016 12:48
48.0.2564.116 14 x | 20.02.2016 16:14
48.0.2564.109 8 x | 11.02.2016 22:03
48.0.2564.103 6 x | 04.02.2016 22:53
47.0.2526.80 4 x | 09.12.2015 22:05
47.0.2526.111 9 x | 14.01.2016 19:19
47.0.2526.106 21 x | 18.12.2015 22:12
46.0.2490.86 17 x | 11.11.2015 23:03
46.0.2490.80 15 x | 23.10.2015 18:02
46.0.2490.71 11 x | 16.10.2015 13:52
45.0.2454.99 3 x | 23.09.2015 20:38
45.0.2454.93 3 x | 16.09.2015 19:24
45.0.2454.85 10 x | 05.09.2015 11:04
45.0.2454.101 19 x | 28.09.2015 19:22
44.0.2403.89 4 x | 23.07.2015 17:54
44.0.2403.157 11 x | 21.08.2015 21:42
44.0.2403.155 5 x | 13.08.2015 18:39
44.0.2403.130 8 x | 06.08.2015 12:21
44.0.2403.125 8 x | 29.07.2015 21:41
43.0.2357.81 15 x | 25.05.2015 21:10
43.0.2357.65 3 x | 23.05.2015 13:41
43.0.2357.134 7 x | 15.07.2015 11:47
43.0.2357.132 7 x | 07.07.2015 23:59
43.0.2357.130 11 x | 23.06.2015 21:30
43.0.2357.124 8 x | 13.06.2015 06:30
42.0.2311.90 7 x | 19.04.2015 18:02
42.0.2311.152 7 x | 14.05.2015 14:49
42.0.2311.135 19 x | 29.04.2015 01:44
41.0.2272.89 9 x | 12.03.2015 11:09
41.0.2272.76 4 x | 06.03.2015 22:06
41.0.2272.118 14 x | 04.04.2015 18:51
41.0.2272.101 13 x | 22.03.2015 11:19
40.0.2214.94 3 x | 03.02.2015 13:43
40.0.2214.93 9 x | 27.01.2015 22:44
40.0.2214.91 13 x | 23.01.2015 21:57
40.0.2214.115 24 x | 20.02.2015 17:28
40.0.2214.111 20 x | 08.02.2015 02:25
39.0.2171.99 18 x | 16.01.2015 20:16
39.0.2171.95 40 x | 13.12.2014 14:20
39.0.2171.71 12 x | 27.11.2014 04:14
39.0.2171.65 9 x | 18.11.2014 20:17
38.0.2125.111 15 x | 29.10.2014 15:34
38.0.2125.104 13 x | 18.10.2014 20:44
38.0.2125.101 8 x | 08.10.2014 12:25
37.0.2062.94 3 x | 29.08.2014 07:39
37.0.2062.124 12 x | 27.09.2014 19:14
37.0.2062.120 15 x | 14.09.2014 14:50
37.0.2062.103 6 x | 06.09.2014 23:25
37.0.2062.102 5 x | 30.08.2014 16:06
36.0.1985.143 16 x | 14.08.2014 12:51
36.0.1985.125 23 x | 20.07.2014 16:57
35.0.1916.153 57 x | 12.06.2014 13:57
35.0.1916.114 37 x | 21.05.2014 18:19
34.0.1847.137 11 x | 14.05.2014 22:39
34.0.1847.131 28 x | 26.04.2014 05:33
34.0.1847.116 30 x | 10.04.2014 18:43
33.0.1750.154 57 x | 15.03.2014 21:25
33.0.1750.149 3 x | 12.03.2014 12:19
33.0.1750.146 22 x | 04.03.2014 14:28
33.0.1750.117 20 x | 22.02.2014 13:41
32.0.1700.107 44 x | 05.02.2014 14:35
32.0.1700.102 9 x | 30.01.2014 16:17
31.0.1650.63 86 x | 07.12.2013 17:22
31.0.1650.57 46 x | 16.11.2013 16:58
31.0.1650.48 3 x | 13.11.2013 15:20
30.0.1599.69 26 x | 07.10.2013 09:23
30.0.1599.66 5 x | 02.10.2013 07:50
30.0.1599.101 71 x | 18.10.2013 19:58
29.0.1547.76 37 x | 19.09.2013 19:53
29.0.1547.66 40 x | 05.09.2013 19:14
29.0.1547.62 12 x | 30.08.2013 12:04
29.0.1547.57 25 x | 22.08.2013 16:18
28.0.1500.95 53 x | 31.07.2013 19:40
28.0.1500.72 63 x | 13.07.2013 06:54
28.0.1500.71 7 x | 07.07.2013 18:34
27.0.1453.94 48 x | 24.05.2013 11:57
27.0.1453.93 3 x | 22.05.2013 18:48
27.0.1453.116 89 x | 19.06.2013 17:27
27.0.1453.110 106 x | 05.06.2013 00:01
26.0.1410.64 174 x | 10.04.2013 06:56
25.0.1364.97 47 x | 22.02.2013 23:51
25.0.1364.172 72 x | 13.03.2013 10:53
25.0.1364.160 5 x | 09.03.2013 09:20
25.0.1364.152 32 x | 05.03.2013 19:05
25.0.1323.1 3 x | 13.11.2012 09:44
24.0.1312.57 104 x | 31.01.2013 23:27
24.0.1312.56 48 x | 23.01.2013 21:43
24.0.1312.52 61 x | 10.01.2013 22:37
23.0.1271.97 145 x | 12.12.2012 06:24
23.0.1271.95 62 x | 30.11.2012 19:22
23.0.1271.91 11 x | 27.11.2012 16:56
23.0.1271.64 92 x | 07.11.2012 19:33
22.0.1229.96 35 x | 25.10.2012 23:19
22.0.1229.95 14 x | 28.10.2012 17:10
22.0.1229.94 105 x | 11.10.2012 01:56
22.0.1229.92 10 x | 09.10.2012 10:40
22.0.1229.79 36 x | 27.09.2012 11:54
21.0.1180.89 55 x | 31.08.2012 11:11
21.0.1180.83 18 x | 22.08.2012 09:02
21.0.1180.79 7 x | 15.08.2012 20:30
21.0.1180.75 10 x | 09.08.2012 22:00
21.0.1180.60 13 x | 02.08.2012 12:57
20.0.1132.57 31 x | 12.07.2012 19:46
20.0.1132.47 5 x | 05.07.2012 04:25
19.0.1084.56 18 x | 12.06.2012 19:37
19.0.1084.52 15 x | 25.05.2012 10:27
18.0.1025.168 11 x | 02.05.2012 01:03
18.0.1025.162 10 x | 17.04.2012 03:15
18.0.1025.152 4 x | 11.04.2012 10:54
18.0.1025.142 9 x | 30.03.2012 20:31
17.0.963.83 8 x | 24.03.2012 18:19
17.0.963.79 20 x | 13.03.2012 02:36
17.0.963.56 15 x | 16.02.2012 12:09
17.0.963.46 8 x | 09.02.2012 17:33
16.0.912.77 30 x | 25.01.2012 16:00
16.0.912.75 32 x | 08.01.2012 11:28
16.0.912.63 19 x | 19.12.2011 14:38
15.0.874.121 17 x | 17.11.2011 22:33
15.0.874.120 6 x | 13.11.2011 11:21
15.0.874.106 11 x | 28.10.2011 22:21
14.0.835.202 22 x | 08.10.2011 15:25
14.0.835.187 5 x | 02.10.2011 18:06
14.0.835.186 10 x | 21.09.2011 18:08
14.0.835.163 8 x | 18.09.2011 16:11
13.0.782.220 34 x | 04.09.2011 09:29
13.0.782.218 15 x | 31.08.2011 13:23
13.0.782.215 10 x | 25.08.2011 08:23
13.0.782.112 10 x | 12.08.2011 15:29
13.0.782.107 6 x | 03.08.2011 17:45
12.0.742.91 10 x | 08.06.2011 15:17
12.0.742.122 16 x | 14.07.2011 09:26
12.0.742.112 18 x | 30.06.2011 21:20
12.0.742.100 25 x | 15.06.2011 15:09
11.0.696.77 4 x | 06.06.2011 23:51
11.0.696.71 19 x | 27.05.2011 18:23
11.0.696.68 24 x | 14.05.2011 14:53
11.0.696.65 9 x | 10.05.2011 09:31
11.0.696.60 6 x | 02.05.2011 10:55
10.2.34950 32 x | 03.04.2011 20:43
10.0.648.205 12 x | 17.04.2011 17:02
10.0.648.204 20 x | 25.03.2011 10:10
10.0.648.151 12 x | 18.03.2011 01:11
10.0.648.133 9 x | 12.03.2011 17:04
Разработчик
Google Inc.Все программы разработчика
Интернет
Сайт программы
Тип лицензии
Open Source
Дата обновления
24.04.2018
Пользователей
3627
Рейтинг
9.8/10 (8 проголосовало)
Поиск в Интернете
Найти программу в Интернете (Яндекс)
Описание
Google Chrome – новый бесплатный веб-браузер!
Google Chrome загружает веб-страницы и приложения с молниеносной скоростью.
Быстрый запуск
Google Chrome запускается за доли секунды.
Быстрая загрузка
Веб-страницы открываются очень быстро.
Быстрый поиск
Поисковые запросы можно вводить прямо в адресной строке.
Социальные сети
Дополнительные ресурсы
* Ссылок нет *
Скачать
Скачать Google Chrome 763.5 Кб | Кол-во скачиваний: 1775
Комментарии пользователей
Все программы в каталоге - это программы, которые установлены у наших пользователей на компьютерах. Информация о них обновляется автоматически и НЕ проверяется. Наша компания не имеет к данным программам никакого отношения (исключением, разумеется, является WinTuning), мы лишь предоставляем информацию о них. Следовательно, никаких гарантий за чужие программы мы предоставить не можем. Вы можете использовать программы из каталога на свой страх и риск.